# Historical accounting repair

Convention: **nanochat-compatible rectangular attention** (`nanochat-rectangular-v1`).
Original Space revision: `320f33d436ef8170095b79dec7ff3038b382ebff`. Original raw evidence remains at its existing paths.
W&B originals are preserved. Linked corrected runs are reporting-only; upload time is not training time.
History source times are explicit `source/step`, `source/timestamp`, `source/runtime`; reserved source summary fields use `source_summary/*`.
Only accounting fields were scaled. Cumulative FLOPs retain the original counter offset, including the initial zero.
The two approximately 52% A100 histories were added unchanged to the snapshot after verifying the rectangular estimator.

[Full CSV table](per-run.csv) · [W&B audit](wandb-audit.json) · [Space audit](space-audit.json) · [Reversible W&B manifest](wandb-manifest.json) · [Reversible Space manifest](space-manifest.json)

| Scope / source run | Status | FLOPs/token before → after | MFU % before → after | Reason |
|---|---|---|---|---|
| [art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-18-11](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/runs/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-18-11) | unchanged | 113443104 → 113443104 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-21-28](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/runs/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-21-28) | unchanged | 113443104 → 113443104 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-44-05](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/runs/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-44-05) | unchanged | 103809312 → 103809312 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-50-38](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/runs/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-50-38) | unchanged | 103809312 → 103809312 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-51-08](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/runs/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-51-08) | unchanged | 103809312 → 103809312 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_12-18-14](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/runs/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_12-18-14) | unchanged | 103809312 → 103809312 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_12-28-18](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4/runs/none_looped_gpt_d4_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_12-28-18) | unchanged | 103809312 → 103809312 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4_bottleneck_test/none_looped_gpt_d4_bottleneck_test_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-57-45](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/looped_trainbase_looped_gpt_d4_bottleneck_test/runs/none_looped_gpt_d4_bottleneck_test_d4_cmt_e37e761_dt_20260514_11-57-45) | unchanged | 103809312 → 103809312 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/554ae7f1_20261028_161504](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/554ae7f1_20261028_161504) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 48.6876 → 48.6876 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_0eb5259_dt_20260820_09-38-10](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_0eb5259_dt_20260820_09-38-10) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_0eb5259_dt_20260820_09-56-02](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_0eb5259_dt_20260820_09-56-02) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_35e44c4_dt_20260820_16-48-14](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_35e44c4_dt_20260820_16-48-14) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_35e44c4_dt_20260820_16-59-09](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_35e44c4_dt_20260820_16-59-09) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 28.7802 → 28.7802 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_4fe29e3_dt_20260820_13-53-37](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_4fe29e3_dt_20260820_13-53-37) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_6e9822d_dt_20260818_13-11-32](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_6e9822d_dt_20260818_13-11-32) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_7dfedea_dt_20260820_14-04-27](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_7dfedea_dt_20260820_14-04-27) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_8278337_dt_20260820_12-03-02](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_8278337_dt_20260820_12-03-02) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_8278337_dt_20260820_12-17-45](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_8278337_dt_20260820_12-17-45) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_8278337_dt_20260820_12-57-49](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_8278337_dt_20260820_12-57-49) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_8278337_dt_20260820_13-29-26](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_8278337_dt_20260820_13-29-26) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_be1ee2f_dt_20260820_10-18-31](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_be1ee2f_dt_20260820_10-18-31) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_be1ee2f_dt_20260820_10-39-16](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_be1ee2f_dt_20260820_10-39-16) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_be1ee2f_dt_20260820_11-34-01](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_be1ee2f_dt_20260820_11-34-01) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_d64e852_dt_20260820_13-45-29](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/a100_sxm4_80gb_ic1_d12_cmt_d64e852_dt_20260820_13-45-29) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/cg-1-captured](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/cg-1-captured) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 43.573 → 43.573 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/cg-1-captured-sxm-retry1](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/cg-1-captured-sxm-retry1) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 49.7508 → 49.7508 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/cg-1-compiled](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/cg-1-compiled) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 49.753 → 49.753 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/cg-4-captured](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/cg-4-captured) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 50.37 → 50.37 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/cg-4-compiled](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/cg-4-compiled) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 49.6257 → 49.6257 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/cg-8-b32-profile--disabled](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/cg-8-b32-profile--disabled) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 51.3048 → 51.3048 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/cg-8-b32-profile--forward_backward](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/cg-8-b32-profile--forward_backward) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 51.1194 → 51.1194 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/fp8-1h100-03-bf16](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/nc-82b29444ef42da1331ae) | corrected | 976837536 → 1010371104 | 36.2778 → 37.5232 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/fp8-1h100-03-fp8-forward](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/nc-42ea0895cca161f632fd) | corrected | 976837536 → 1010371104 | 36.8757 → 38.1416 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/ic1-pr35-945](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/ic1-pr35-945) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 33.6963 → 33.6963 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/ic1-pr35-fa2-01](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/ic1-pr35-fa2-01) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 34.7274 → 34.7274 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/ic1-pr37-bf16-15-20261028T120747Z](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/ic1-pr37-bf16-15-20261028T120747Z) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 48.9577 → 48.9577 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/pr35-attn-e2e](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/pr35-attn-e2e) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/pr35-attn-e2e-2](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/pr35-attn-e2e-2) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/pr35-attn-fa2](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/pr35-attn-fa2) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/pr35-attn-fa2-v2](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/pr35-attn-fa2-v2) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/pr35-attn-fa2-v3](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/pr35-attn-fa2-v3) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/pr35-diag-10-continue](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/pr35-diag-10-continue) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/pr35-diag-150-retry2](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/pr35-diag-150-retry2) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 34.1077 → 34.1077 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/pr35-diag-30-modes](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/pr35-diag-30-modes) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/pr35-fa2-02](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/pr35-fa2-02) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 | 46.9124 → 46.9124 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/relu-squared-4xa100-10](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1/runs/nc-6d04aa8e89f25102cdd3) | corrected | 806968224 → 840501792 | 46.2431 → 48.1648 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-d16-d20-muon/ic1-d20-20261031-muon-v2-b16-r1](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-d16-d20-muon/runs/nc-cd45b9cb7a15bef64f13) | corrected | 2.88023e+09 → 2962367520 | 42.7973 → 44.0177 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-d16-d20-muon/ic1-d20-20261031-muon-v2-b16-r2](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-d16-d20-muon/runs/nc-d2686ce027eceb127960) | corrected | 2.88023e+09 → 2962367520 | 43.14 → 44.3701 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-dev/92gjxuzv](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-dev/runs/92gjxuzv) | unchanged | 207913608 → 207913608 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-dev/gztogskk](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-dev/runs/gztogskk) | unchanged | 207913608 → 207913608 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/01qzea87](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/01qzea87) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/0rkfkomx](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/0rkfkomx) | unresolved |  →  |  →  | Missing resolved model configuration or source SHA |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/0yfsw5a7](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/0yfsw5a7) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/3713sw6c](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/3713sw6c) | unresolved |  →  |  →  | Missing resolved model configuration or source SHA |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/696ui6re](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/696ui6re) | unchanged | 1010368512 → 1010368512 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/6ql05zt7](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/6ql05zt7) | unchanged | 207913608 → 207913608 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/d5jpugo0](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/d5jpugo0) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/dlvidv49](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/dlvidv49) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/ej656qj2](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/ej656qj2) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/gafrziut](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/gafrziut) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/guz40vd9](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/guz40vd9) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/icettf1k](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/icettf1k) | unchanged | 207913608 → 207913608 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/iwa3y7jn](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/iwa3y7jn) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/k2dg06i8](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/k2dg06i8) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/kf1wkc57](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/kf1wkc57) | unresolved |  →  |  →  | Missing resolved model configuration or source SHA |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/kvzeymyx](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/kvzeymyx) | unresolved |  →  |  →  | Missing resolved model configuration or source SHA |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/nrl1zmp4](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/nrl1zmp4) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/p13xu6p6](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/p13xu6p6) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/pe6akpk4](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/pe6akpk4) | unchanged | 1010368512 → 1010368512 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/q55tdqta](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/q55tdqta) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/qwhs1d1z](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/qwhs1d1z) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/wi5v4lcu](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/wi5v4lcu) | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/y7xpz63d](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/y7xpz63d) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/y8wscrsp](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_ic1-v0/runs/y8wscrsp) | unchanged | 207912960 → 207912960 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/apple_m2_my_model_d4_cmt_cb5c961_dt_20261015_15-12-52](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/apple_m2_my_model_d4_cmt_cb5c961_dt_20261015_15-12-52) | unchanged | 103809312 → 103809312 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/apple_m2_my_model_d4_cmt_cb5c961_dt_20261015_15-14-26](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/apple_m2_my_model_d4_cmt_cb5c961_dt_20261015_15-14-26) | unchanged | 103809312 → 103809312 | 0.0596932 → 0.0596932 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/gpu%29_my_model_d4_cmt_f65922f_dt_20261013_14-41-28](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/gpu%29_my_model_d4_cmt_f65922f_dt_20261013_14-41-28) | unchanged | 103809312 → 103809312 | 11.8295 → 11.8295 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/none_my_model_d12_cmt_7dfedea_dt_20260820_16-04-01](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/none_my_model_d12_cmt_7dfedea_dt_20260820_16-04-01) | unchanged | 923666976 → 923666976 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/none_my_model_d12_cmt_7dfedea_dt_20260820_16-20-24](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/none_my_model_d12_cmt_7dfedea_dt_20260820_16-20-24) | unchanged | 923666976 → 923666976 |  →  |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/none_my_model_d12_cmt_7dfedea_dt_20260820_16-22-22](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/none_my_model_d12_cmt_7dfedea_dt_20260820_16-22-22) | unchanged | 923666976 → 923666976 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/none_my_model_d4_cmt_04dfcfe_dt_20260512_21-05-33](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/none_my_model_d4_cmt_04dfcfe_dt_20260512_21-05-33) | unchanged | 103809600 → 103809600 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/none_my_model_d4_cmt_5a9851f_dt_20260816_15-56-45](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/none_my_model_d4_cmt_5a9851f_dt_20260816_15-56-45) | unchanged | 103809600 → 103809600 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/none_my_model_d4_cmt_6657933_dt_20260816_15-33-47](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/none_my_model_d4_cmt_6657933_dt_20260816_15-33-47) | unchanged | 103809600 → 103809600 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/none_my_model_d4_cmt_6788c9f_dt_20260816_15-27-48](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/none_my_model_d4_cmt_6788c9f_dt_20260816_15-27-48) | unchanged | 103809600 → 103809600 | 0 → 0 |  |
| [art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/none_my_model_d4_cmt_ee5b2df_dt_20260818_13-02-22](https://wandb.ai/art-test-stack-ntnu/trainbase_my_model/runs/none_my_model_d4_cmt_ee5b2df_dt_20260818_13-02-22) | unchanged | 103809600 → 103809600 | 0 → 0 |  |
| main:gpt-lab-runs:554ae7f1_20261028_161504 | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | None |
| main:gpt-lab-runs:activation-dtypes-short-01 | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | Recorded full-model MFU reproduces the rectangular estimator |
| main:gpt-lab-runs:activation-dtypes-short-02 | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | Recorded full-model MFU reproduces the rectangular estimator |
| main:gpt-lab-runs:attention-checks | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:attention-prep | unresolved |  →  |  →  | Partial-block FLOPs/MFU use a different scope; no full-model correction applied |
| main:gpt-lab-runs:cg-1-captured | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | None |
| main:gpt-lab-runs:cg-1-captured-sxm | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:cg-1-captured-sxm-retry1 | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | None |
| main:gpt-lab-runs:cg-1-compiled | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | None |
| main:gpt-lab-runs:cg-4-captured | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | None |
| main:gpt-lab-runs:cg-4-compiled | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | None |
| main:gpt-lab-runs:cg-8-b32-matched-v1 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:cg-8-b32-matched-v2 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:cg-8-b32-profile- | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | Both W&B variants use the original rectangular estimator |
| main:gpt-lab-runs:cg-8-b32-profile-v1 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:cg-check-1-b32-any-v1 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:cg-check-1-b32-retry1 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:cg-check-1-v1 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:comm-a100-128m-20261031 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:comm-a100-20261031-r2 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:comm-nccl-20261031 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:comm-nccl-20261031-r2 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:comm-normuon-128m-20261031 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:ffn | corrected | 806968224.0; 976837536.0 → 840501792; 1010371104 |  →  | Only audited causal-pair series corrected; rectangular series preserved |
| main:gpt-lab-runs:ffn-training | corrected | 806968224.0 → 840501792 |  →  | Only audited causal-pair series corrected; rectangular series preserved |
| main:gpt-lab-runs:fp8-1h100-01-bf16 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:fp8-1h100-03-bf16 | corrected | 976837536 → 1010371104 |  →  | Only audited causal-pair series corrected; rectangular series preserved |
| main:gpt-lab-runs:fp8-1h100-03-fp8-forward | corrected | 976837536 → 1010371104 |  →  | Only audited causal-pair series corrected; rectangular series preserved |
| main:gpt-lab-runs:h100-fp8-diag-01 | corrected | 976837536.0 → 1010371104 |  →  | Only audited causal-pair series corrected; rectangular series preserved |
| main:gpt-lab-runs:h100-input-pipeline-01 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:h100-input-pipeline-b16-b32-01 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:h100-input-pipeline-b32-01 | unresolved |  →  |  →  | No full-model accounting series recorded; evidence retained |
| main:gpt-lab-runs:ic1-pr35-945 | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | None |
| main:gpt-lab-runs:ic1-pr35-fa2-01 | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | None |
| main:gpt-lab-runs:ic1-pr37-bf16-15-20261028T120747Z | unchanged | 1010371104 → 1010371104 |  →  | None |
